當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 杭州機(jī)床廠 > 普通精度臥軸矩臺(tái)平面磨床 > M系列杭州機(jī)床廠普通精度臥軸矩臺(tái)平面磨床
簡要描述:M7150×16/HZ M7150×20/HZ M7150×30/HZM7150×40/HZ M7150×50/HZ M7160A×40/HZ M7150A×60/HZM7160x10/HZ M7160×16/HZ M7160×20/HZ M7160×30/HZ杭州機(jī)床廠普通精度臥軸矩臺(tái)平面磨床
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹
M7150×16/HZ M7150×20/HZ M7150×30/HZ
M7150×40/HZ M7150×50/HZ M7160A×40/HZ M7150A×60/HZ
M7160x10/HZ M7160×16/HZ M7160×20/HZ M7160×30/HZ
杭州機(jī)床廠普通精度臥軸矩臺(tái)平面磨床是根據(jù)市場的需求設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,適用于各種機(jī)械加工車間和機(jī)修車間。
隨機(jī)附件 | |||
---|---|---|---|
電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
砂輪卡盤連砂輪 | 2套 | 機(jī)床調(diào)整墊鐵 | 1套 |
特殊附件(另行計(jì)價(jià)) | |||
金剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
M7150×16/HZ M7150×20/HZ M7150×30/HZ M7150×40/HZ M7150×50/HZ M7160A×40/HZ M7150A×60/HZ
■ 機(jī)床精度達(dá)到臥軸矩臺(tái)平面磨床的國家標(biāo)準(zhǔn)。(GB/T4022-1983)
■ 工作臺(tái)縱向運(yùn)動(dòng)由葉片泵驅(qū)動(dòng),運(yùn)動(dòng)平穩(wěn),噪聲小。油池配有冷卻裝置,溫升低,熱變形小。
■ 機(jī)床可進(jìn)行槽和凸緣側(cè)面的磨削。
■ 磨頭采用國際通行的滾動(dòng)軸承結(jié)構(gòu)形式。
■ 磨頭橫向進(jìn)給運(yùn)動(dòng)絲桿采用滾珠絲桿,進(jìn)給靈敏,橫向進(jìn)給運(yùn)動(dòng)可液動(dòng)亦可手動(dòng),液動(dòng)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)是油馬達(dá)。垂直進(jìn)給是手動(dòng),有快速移動(dòng)裝置,升降方便。
■ 自動(dòng)潤滑系統(tǒng)潤滑各導(dǎo)軌及垂直絲桿。
■ 機(jī)床的垂直、橫向進(jìn)給部分留有伺服電機(jī)安裝的位置,根據(jù)需要可配置數(shù)控系統(tǒng)成為數(shù)控機(jī)床。
M7160x10/HZ M7160×16/HZ M7160×20/HZ M7160×30/HZ
■ 本機(jī)床為磨頭移動(dòng)式機(jī)床,即工作臺(tái)只在床身導(dǎo)軌上由液壓驅(qū)動(dòng)作縱向運(yùn)動(dòng),磨頭在拖板上作橫向運(yùn)動(dòng),拖板連同磨頭在立柱上作垂直運(yùn)動(dòng)。
■ 工作臺(tái)和床身導(dǎo)軌副采用貼塑滑動(dòng)導(dǎo)軌副。
■ 垂直運(yùn)動(dòng)和橫向運(yùn)動(dòng)采用滾珠絲杠傳動(dòng),垂直運(yùn)動(dòng)有快速升降,進(jìn)給為手動(dòng);橫向運(yùn)動(dòng)由柱塞油馬達(dá)驅(qū)動(dòng),橫向進(jìn)給可機(jī)動(dòng)或手動(dòng)。
■ 在結(jié)構(gòu)上留有安裝伺服電機(jī)位置,可將油馬達(dá)和交流電機(jī)調(diào)成伺服電機(jī),配置數(shù)控系統(tǒng),成為數(shù)控機(jī)床。
產(chǎn)品參數(shù)
杭州機(jī)床廠普通精度臥軸矩臺(tái)平面磨床
型號(hào): | M7150×16/HZ | M7150×20/HZ | M7150×30/HZ | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面尺寸(寬×長) | mm | 500×1600 | 500×2000 | 500×3000 | |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 500×600×1600 | 500×600×2000 | 500×600×3000 | ||
工作臺(tái)縱向行程(最大) | m/min | 1700 | 2100 | 3100 | ||
工作臺(tái)速度 (無級(jí)) | mm | (5-30) | ||||
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | ||||
工作臺(tái)承載重量(含電磁吸盤) | kg | 1235.5 | 1500 | 2300 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心至 工作臺(tái)距離 (最大) | mm | 825 | |||
磨頭橫向每行程斷續(xù)進(jìn)給量 | mm | (5-20) | ||||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | m/min | 1440 | ||||
垂直進(jìn)給手輪刻度盤值 | mm | 0.005 | ||||
磨頭手動(dòng)橫向進(jìn)給手輪每格 | mm | 0.01 | ||||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Φ450×63×Φ203 | ||||
電機(jī) 功率 | 電機(jī)總功率 | kW | 22.875 | |||
磨頭電機(jī)功率 | kW | 11 | ||||
工作 精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | (300:0.005) | |||
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||||
機(jī)床 重量 | 凈重(約) | kg | 8000 | 9200 | 11000 | |
毛重(約) | kg | 11000 | 11000 | 14000 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4682x2024x2330 | 5500x2240x2580 | 9230x2238x2330 | ||
包裝箱尺寸 (長×寬×高) | mm | 5080x2450x2800 | 5880x2450x2800 | 6540x2520x2800 | ||
型號(hào): | M7150×40/HZ | M7150×50/HZ | M7160A×40/HZ | M7150A×60/HZ | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面尺寸(寬×長) | mm | 500×4000 | 500×6000 | 600×4000 | 500X5000 |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 500×4000×600 | 500×6000×600 | 600×4000×600 | 500×5000×600 | |
工作臺(tái)縱向行程(最大) | m/min | 4100 | 6200 | 4200 | 5200 | |
工作臺(tái)速度 (無級(jí)) | m/min | (3-27) | (5-26) | (3-27) | ||
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×22 | ||||
工作臺(tái)承載量 | kg | 3100 | 5600 | 3700 | 3900 | |
磨頭 | 砂輪軸中心 至工作臺(tái)距離(最大) | mm | 850 | |||
磨頭橫向每行程斷續(xù)進(jìn)給量 | mm | (5-20) | ||||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||||
垂直進(jìn)給手輪刻度盤值 | mm | 0.005 | ||||
磨頭手動(dòng)橫向進(jìn)給手輪每格 | mm | 0.01 | ||||
最大砂輪尺寸(外徑x寬x內(nèi)徑) | mm | Φ500×63×Φ203 | ||||
電機(jī) 功率 | 電機(jī)總功率 | kW | 35 | |||
磨頭電機(jī)功率 | kW | 18.5 | ||||
工作 精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | (300:0.005) | |||
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||||
機(jī)床 重量 | 凈重(約) | kg | 16000 | 20000 | 17000 | 18000 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 12000x2900x3000 | 14900x2900x3000 | 12000x2900x3000 | 13500x2900x3000 | |
型號(hào): | M7160x10/HZ | M7160×16/HZ | M7160×20/HZ | M7160×30/HZ | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面尺寸(寬×長) | mm | 600x1000 | 600×1600 | 600×2000 | 600×3000 |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 600×1000×600 | 600×600×1600 | 600×600×2000 | 600×600×3000 | |
工作臺(tái)縱向行程(最大) | m/min | 1100 | 1700 | 2100 | 3100 | |
工作臺(tái)速度(無級(jí)) | mm | (5-26) | (5-57) | (5-30) | ||
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×22 | ||||
工作臺(tái)承載重量(含電磁吸盤) | kg | 1030 | 1482 | 1800 | 2800 | |
磨頭 | 砂輪軸中心 至工作臺(tái)距離(最大) | mm | 825 | |||
磨頭垂直進(jìn)給手輪每格 | mm | 0.005 | ||||
磨頭垂直進(jìn)給快速進(jìn)給 | m/min | 0.4 | ||||
磨頭機(jī)動(dòng)橫向進(jìn)給連續(xù) | m/min | 0.5-1.2 | ||||
磨頭機(jī)動(dòng)橫向進(jìn)給斷續(xù) | mm | (5-20) | ||||
磨頭手動(dòng)橫向進(jìn)給手輪每格 | mm | 0.01 | ||||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||||
砂輪尺寸 (外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Φ450x63xΦ203 | ||||
電機(jī) 功率 | 電機(jī)總功率(約) | kW | 23 | |||
磨頭電機(jī)功率 | kW | 11 | ||||
工作 精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | (300:0.005) | |||
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||||
機(jī)床 重量 | 凈重(約) | kg | 8000 | 8500 | 10000 | 12000 |
毛重(約) | kg | 9000 | 10000 | 11000 | 13500 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5000x2430x2450 | 4682x2240x2330 | 5500x2240x2330 | 9230x2240x2330 | |
包裝箱尺寸 (長×寬×高) | mm | 3750x2450x3080 | 5080x2450x2800 | 5880x2450x2800 | 6540x2450x2990 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號(hào)天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼