當前位置:首頁 > 產品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾精工數(shù)控銑床 > XK5032新諾精工數(shù)控銑床
簡要描述:XK5032新諾精工數(shù)控銑床適用于加工各種形狀復雜、精度要求較高零件的單件及批量生產,如凸輪、樣板、靠模、弧形槽等。廣泛適用于機械加工各行業(yè)。
相關文章
Related Articles詳細介紹
XK6132新諾精工數(shù)控銑床具有高速、高精、高效及雜亂工件等加工能力,是一種自動加工設備,是在普通銑床的基礎上發(fā)展起來的,是用計算機數(shù)字化信號控制的。本機床為數(shù)控立式升降臺銑床,具有較高結構剛性和精確穩(wěn)定性。配置高性能數(shù)控系統(tǒng),能實現(xiàn)X、Y、Z三個坐標聯(lián)動進給。機床的功能齊全,自動化程度高,操作簡便,性能可靠。
XK5032新諾精工數(shù)控銑床主要規(guī)格參數(shù) | |||||||
項目 | Item | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺 | Worktable | 工作臺面積 | mm | 320×1320 320×1600 | |||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 3×18×100 | |||||
工作臺大承載重量 | Kg | 500 500 | |||||
工作臺行程:縱向X | mm | 700 1000 | |||||
橫向Y | mm | 300 | |||||
垂向Z | mm | 280 | |||||
主軸 | Spindle | 主軸孔錐度 | 7:24 No.50 | ||||
臥刀桿直徑 | mm | ||||||
主軸軸向大移動距離 | mm | 75 | |||||
立銑頭大回轉角度 | / | ||||||
主軸端面(中心)至工作臺面距離 | mm | 130~410 | |||||
床身垂直導軌至主軸中心線的距離 | mm | 380 | |||||
床身垂直導軌至工作臺中心的距離 | mm | 285~585 | |||||
懸梁至主軸中心線距離 | mm | / | |||||
主軸變速級數(shù) | strps | 18 | |||||
主軸轉速范圍 | r/min | 30~1500 | |||||
主軸電動機功率 | Kw | 7.5 | |||||
主軸電動機轉速 | r/min | 960 | |||||
進給速度 | Feed | 工作臺縱向切削進給速度 | mm/min | 5~2000 | |||
工作臺橫向切削進給速度 | mm/min | 5~2000 | |||||
工作臺升降切削進給速度 | mm/min | 5~1000 | |||||
工作臺縱向快速進給速度 | mm/min | 4000 | |||||
工作臺橫向快速進給速度 | mm/min | 3000 | |||||
工作臺升降快速進給速度 | mm/min | 2000 | |||||
定位精度(國家標準) | Positioning accuracy(National standard) | 精度分辨率 | mm | 0.004 | |||
定位精度 | mm | 0.025/300 | |||||
重復定位精度 | mm | 0.015 | |||||
機床外形 | Machine dimension | 機床外形 | mm | 2245×1780×1920 | |||
機床重量 | Machine weighht | 機床重量 | Kg | 3300 3400 |
產品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機械設備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼