當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾國產(chǎn)龍門加工中心 > SP1530新諾精工龍門加工中心
簡要描述:SP1530新諾精工龍門加工中心是由機械設備與數(shù)控系統(tǒng)組成的適用于加工復雜零件的高效率自動化機床。定梁龍門加工中心在繼承傳統(tǒng)龍門機床基礎框架剛性強、結構對稱、穩(wěn)定性強等優(yōu)點的基礎上,引進先進的動態(tài)剛性設計理念,優(yōu)化設計了移動部件。機床扭矩大,快速響應特性佳,適用于汽車、模具、航空航天、軍工、五金等各種機械加工領域的需求。
相關文章
Related Articles詳細介紹
SP1530新諾精工龍門加工中心是高度機電一體化的產(chǎn)品,工件裝夾后,數(shù)控系統(tǒng)能控制機床按不同工序自動選擇、更換刀具、自動對刀、自動改變主軸轉速、進給量等,可連續(xù)完成鉆、鏜、銑、鉸、攻絲等多種工序,因而大大減少了工件裝夾時間、測量和機床調(diào)整等輔助工序時間,對加工形狀比較復雜,精度要求較高,品種更換頻繁的零件具有良好的經(jīng)濟效果。
SP1530新諾精工龍門加工中心要規(guī)格參數(shù) | ||||||||||
項目 | Item | 名稱 | Name | 單位 | 參數(shù) | |||||
行程及加工范圍 | Travel | X軸行程 | X axis travel | mm | 3100 | |||||
Y軸行程 | Y axis travel | mm | 1650 | |||||||
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 800 | |||||||
主軸端面至工作臺面距離 | Distance from spindle end to worktable | mm | 160~960 | |||||||
地面至工作臺表面距離 | Distance from ground to worktable | mm | 775 | |||||||
雙柱間距離 | Distance between two columns | mm | 1650 | |||||||
工作臺 | Worktable | 工作臺面積(X軸方向) | Worktable size | mm | 3000 | |||||
工作臺面積(Y軸方向) | Worktable size | mm | 1500 | |||||||
工作臺大負荷 | Max. load bearing of worktable | Kg | 5000 | |||||||
工作臺T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 22*9*160 | |||||||
進給系統(tǒng) | Feed | 快速位移(X軸) | Rapid feed speed(X) | mm | 10000 | |||||
快速位移(Y軸) | Rapid feed speed(Y) | mm | 10000 | |||||||
快速位移(Z軸) | Rapid feed speed(Z) | mm | 10000 | |||||||
標配主軸系統(tǒng)規(guī)格 | Spindle | 主軸馬力(連續(xù)/30分鐘) | Spindle horsepower | Kw | 15/18.5 | |||||
主軸轉速(立軸) | Spindle speed | rpm | 6000 | |||||||
主軸輸出馬力 | Spindle output torque | Nm | 143 | |||||||
主軸錐度 | Spindle taper | 50 | ||||||||
主軸拉刀力 | Spindle broaching force | Kgf | 1800±10% | |||||||
主軸軸承尺寸 | Spindle bearing dimensions | mm | 7018 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機械設備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術支持:機床商務網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼