當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾精工臥式加工中心 > HMC500/HMC500P新諾精工臥式加工中心
簡要描述:五軸五聯(lián)動龍門加工中心,HMC500/HMC500P新諾精工臥式加工中心適用于零件形狀比較復(fù)雜、精度要求較高、產(chǎn)品更換頻繁的中小批量生產(chǎn)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
五軸五聯(lián)動龍門加工中心,HMC500新諾精工臥式加工中心廣泛應(yīng)用于汽車、內(nèi)燃機(jī)、航空航天、家電、通用機(jī)械等行業(yè)。
HMC500主要規(guī)格參數(shù) | ||||||
項(xiàng)目 | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 500×600 | |||
工作臺大承載重量 | Kg | 600 | ||||
工作臺數(shù)量 | 1 | |||||
臺面形式 | mm | 24×M16 螺紋孔 | ||||
主軸中心線到工作臺面距離 | mm | 120~870 | ||||
工作臺中心到主軸端面距離 | mm | 130~1030 | ||||
工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ1380 | ||||
工作臺分度 | 1°×360或0.001° | |||||
交換臺結(jié)構(gòu)型式 | / | |||||
工作臺交換時(shí)間 | s | / | ||||
三軸 | 左右行程(X軸) | mm | 1050 | |||
前后行程(Y軸) | mm | 750 | ||||
上下行程(Z軸) | mm | 900 | ||||
快速移動距離(X/Y/Z) | m/mim | 30/30/30 | ||||
B軸快移速度 | m/mim | 10 | ||||
主軸 | 主軸功率(基本配置) | kw | 15/18.5 | |||
高轉(zhuǎn)速(基本配置) | rpm | 6000 | ||||
主軸孔錐度 | BT50 | |||||
主軸內(nèi)徑 | mm | 100 | ||||
定位精度(國家標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.01(全程) | |||
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.006(全程) | ||||
B軸分度精度 | 10″ | |||||
B軸重復(fù)分度精度 | 5″ | |||||
刀庫 | 刀庫容量 | T | 24 | |||
刀具選刀方式 | 雙向任意式/Two-way arbitrary | |||||
換刀時(shí)間 | s | 4.5 | ||||
外形尺寸 | ||||||
長×寬×高 | mm | 4800×3700×2850 | ||||
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.005 | ||||
機(jī)床重量 | 機(jī)床重量(約) | kg | 11000 |
五軸五聯(lián)動龍門加工中心,HMC630P新諾精工臥式加工中心適用于零件形狀比較復(fù)雜、精度要求較高、產(chǎn)品更換頻繁的中小批量生產(chǎn)。機(jī)床采用整機(jī)的設(shè)計(jì)理念,綜合考慮機(jī)床的各個(gè)環(huán)節(jié),給不同的客戶預(yù)留整機(jī)接口,采用流行的倒T型動柱式、整體床身結(jié)構(gòu),合理的布筋優(yōu)化了排屑結(jié)構(gòu)及改進(jìn)了導(dǎo)軌潤滑回收系統(tǒng),提高了鑄件的整體剛性和外觀品質(zhì)。
HMC500P主要規(guī)格參數(shù) | ||||||
項(xiàng)目 | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 500×600 | |||
工作臺大承載重量 | Kg | 600 | ||||
工作臺數(shù)量 | 2 | |||||
臺面形式 | mm | 24×M16 螺紋孔 | ||||
主軸中心線到工作臺面距離 | mm | 0~750 | ||||
工作臺中心到主軸端面距離 | mm | 130~1030 | ||||
工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ950 | ||||
工作臺分度 | 1°×360或0.001° | |||||
交換臺結(jié)構(gòu)型式 | 回轉(zhuǎn)式 turn type | |||||
工作臺交換時(shí)間 | s | 35 | ||||
三軸 | 左右行程(X軸) | mm | 1050 | |||
前后行程(Y軸) | mm | 750 | ||||
上下行程(Z軸) | mm | 900 | ||||
快速移動距離(X/Y/Z) | m/mim | 30/30/30 | ||||
B軸快移速度 | m/mim | 10 | ||||
主軸 | 主軸功率(基本配置) | kw | 15/18.5 | |||
高轉(zhuǎn)速(基本配置) | rpm | 6000 | ||||
主軸孔錐度 | BT50 | |||||
主軸內(nèi)徑 | mm | 100 | ||||
定位精度(國家標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.01(全程) | |||
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.006(全程) | ||||
B軸分度精度 | 10″ | |||||
B軸重復(fù)分度精度 | 5″ | |||||
刀庫 | 刀庫容量 | T | 24 | |||
刀具選刀方式 | ||||||
換刀時(shí)間 | s | 4.5 | ||||
外形尺寸 | ||||||
長×寬×高 | mm | 6600×4300×2850 | ||||
機(jī)床重量 | 機(jī)床重量(約) | kg | 13000 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼