詳細介紹
中國臺灣數控車床:
CKD6163/71/80系列數控車床適用于各種鋼材中小型零件的加工,車削各種工件的內孔、外圓、端面、圓錐以及各種螺紋—公制、英制、模數和徑節(jié)螺紋,并可承擔鉆孔、鏜孔等功能。
主要特點:
1、主軸配置動壓滑動軸承,抗震性能好,精度保持性能好;
2、主軸18級變速,30-1000 R/Min,通孔直徑Ф120mm;
3、X、Z軸采用大功率、低噪聲伺服電機與精密滾珠絲杠直聯方式,定位精度高,保持性好,可靠性強;
4、機床配置四工位自動回轉刀架;采用間歇式自動潤滑,用戶可根據使用情況適時調整,充分保證了導軌面的潤滑,有效提高機床的精度保持性;
5、機床采用雙拉門、半防護的結構,造型美觀,整機宜人性好。
中國臺灣數控車床技術參數
技術規(guī)格 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CKD6163 | CKD6171 | CKD6180 | CKD6180S | ||
工作范圍 | 床身最大回轉直徑(Mm) | 630 | 710 | 800 | 800 |
橫滑板上最大回轉直(Mm) | 390 | 460 | 540 | 510 | |
床身寬(Mm) | 410 | ||||
最大工件長度(Mm) | 1000 1500 2000 | ||||
主軸 | 主軸轉速范圍 | 30-1000 R/Min 18種 | |||
主軸通孔直徑 | Ф120 | ||||
主軸頭規(guī)格 | D-11 | ||||
主軸前端錐孔錐度 | 公制,Ф130 | ||||
進給 | 縱向最小設定單位(Mm) | 0.01 | |||
橫向最小設定單位(Mm) | 0.005 | ||||
X向快速移動速度 | 3000 Mm/Min | ||||
Z向快速移動速度 | 6000 Mm/Min | ||||
刀架 | 刀具截面 | 28×32mm | |||
下滑板最大行程 | 280 Mm | ||||
刀具數量 | 4 | ||||
刀具控制方式 | 手動,自動 | ||||
床尾 | 尾座錐孔錐度 | 莫氏錐度5號 | |||
尾座套筒直徑移動距離(Mm) | 100 | ||||
尾座套筒移動距離(Mm) | 250 | ||||
電機 | 主電機功率(KW) | 7.5Kw,普通電機 | |||
冷卻泵功率(KW) | 0.09 Kw |
產品咨詢
聯系我們
四川奕海機械設備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼