當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 專(zhuān)用機(jī)床及自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn) > 齒輪加工專(zhuān)用機(jī)床 > GE15FR / GE15FR Plus高精度滾齒機(jī)
簡(jiǎn)要描述:實(shí)現(xiàn)完干切的暢銷(xiāo)機(jī)型 干切式滾齒機(jī)GE系列,穩(wěn)定性高、精度好
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
項(xiàng)目/型號(hào) | GE06A | GE10A(訂購(gòu)生產(chǎn)) | GE15A/ 附帶倒角裝置GE15A | GE20A/ 附帶倒角裝置GE20A | GE25A/ 附帶倒角裝置GE25A | |
---|---|---|---|---|---|---|
工件最大直徑 ※1(mm) | φ60 | φ100 | φ150 | φ200 | φ250 | |
切削最大模數(shù) ※1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
軸向移動(dòng)距離(mm) | 200 | 200 | 250(opt. 400) | 250(opt. 400) | 250(opt. 400) | |
徑向移動(dòng)距離(mm) | 120 | 350 | 140(opt. 125) | 225 | 210 | |
滾刀 | 最大直徑(mm) | φ90 | φ100 | φ110 | φ130 | φ130 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 150 | 300 | 180 | 230 | 230 | |
偏移量(mm) | 130 | 280 | 150 | 180 | 180 | |
轉(zhuǎn)速(min-1) | 335?2,660(opt. 500?4,000) | Max. 4,000(opt. 7,000) | 200?2,000(opt. 300?3,000) | 200?2,000(opt. 300?3,000) | 150?1,500 | |
工作臺(tái)最大轉(zhuǎn)速(min-1) | 500 | 500(opt. 2,000) | 300(opt. 500) | 300(opt. 500) | 150 | |
總使用電力(kVA) | 19 | 91 | 22(opt. 27)、23(opt. 28) | 27(opt. 30)、28(opt. 31) | 36(opt. 40)、37(opt. 41) | |
機(jī)床重量(kg) | 6,300 | 14,000 | 8,500 | 9,200 | 11,000 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號(hào)天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃